Вес профнастила окрашенного

Марка Кол-во метров в 1 тонне Кол-во квадратных метров в 1 тонне
Н57 178.572 133.334
Н60 135.136 113.637
Н75 135.136 102.042
Н114 119.049 71.43
Н153 102.042 86.958
НС35 156.26 156.26
НС44 120.483 120.483
С8 245.099 294.119
С10 196.079 175.44
С15 178.572 166.668
С18 156.26 156.26
С20А 245.099 282.487
С20В 245.099 282.487
С20К 245.099 282.487
С21 156.26 156.26
С44 135.136 135.136

 

Отправить заявку на расчет стоимости

Email: 127@se-96.ru
Время работы: с 08:00 до 18:00

Телефон в ИркутскеТелефон

8 (3952) 79-92-73

Адрес в ИркутскеАдрес

г. Иркутск, ул. Центрального склада, 30

Введите ваш запрос

Наша продукция

Запросить прайс-лист